Jamila
Ingrédients
Lait écrémé, sucre, crème, poudre de lait écrémé, protéines laitières, épaississants (amidons), poudre de lactosérum, arômes, colorant naturel (rouge carmin), régulateur d'acidité (acide citrique), ferments lactiques du yaourt.
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 286,2 |
| Energie (Kcal): | 68,4 |
| Graisses (g): | 1,60 |
| - Acides gras saturés (g): | 1,30 |
| Glucides (g): | 12,30 |
| - Sucres(g): | 8,00 |
| Protéines (g): | 1,2 |
| Sel (g): | 0 |
| Calcium (mg): | 45,0 |
| Phosphore (mg): | 33,0 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras