Velouté
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).
Ingrédients:
Lait écrémé, sucre, poudre de lait écrémé, préparations de fruits, crème, épaississants (amidons), beurre, lactose, arômes, ferments lactiques du yaourt, sel alimentaire, colorant naturel (carmin).
Fiche nutritionnelle:
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 329,4 |
| Energie (Kcal): | 78,8 |
| Graisses (g): | 2,9 |
| - Acides gras saturés (g): | 2,4 |
| Glucides (g): | 11,4 |
| - Sucres(g): | 7,0 |
| Protéines (g): | 1,9 |
| Sel (g): | 0,0019 |
| Calcium(mg): | 79,5 |
| Phosphore(mg): | 95,0 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras