Raïb
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).
Ingrédients
Lait Écrémé, Lait reconstitué, Sucre, crème, Amidon, Arôme Vanille, Ferments Lactiques. MG 1,1%
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 310,0 |
Energie (Kcal): | 74,0 |
Graisses (g): | 1,1 |
- Acides gras saturés (g): | 0,7 |
Glucides (g): | 13,8 |
- Sucres(g): | 8,0 |
Protéines (g): | 2,2 |
Sel (g): | 0,0 |
Calcium (mg): | 91,0 |
Phosphore (mg): | 65,0 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras