Moufid
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).
Ingrédients
Lait écrémé, sucre, poudre de lait écrémé, crème, beurre, épaississants (amidons), Lactose, matières Graisses végétales (tournesol et colza), sels minéraux (calcium et fer), arômes, ferment lactique du yaourt, vitamine D3.
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 395,8 |
Energie (Kcal): | 94,6 |
Graisses (g): | 3,5 |
- Acides gras saturés (g): | 1,9 |
- Acide linolénique oméga 3 (mg): | 44 |
Glucides (g): | 13,8 |
- Sucres(g): | 7,0 |
Protéines (g): | 2,0 |
Sel (g): | 0,0 |
Calcium (mg): | 120,0 |
Phosphore (mg): | 61,0 |
Fer (mg): | 2,1 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras