Moufid jibi vanille
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 275 |
| Energie (Kcal): | 66 |
| Graisses (g): | 1,5 |
| :dont | |
| - Acides gras saturés (g): | 1 |
| Glucides (g): | 10 |
| :dont | |
| - Sucres(g): | 5 |
| Protéines (g): | 2,9 |
| Sel (g): | 0 |
| Calcium(mg): | 120 |
| Phosphore(mg): | 90 |
| Fer(mg): | 2,1 |
| Iode(µg): | 22,5 |
| Vitamine A (µg): | 120 |
| Vitamine D (µg): | 0,75 |
| Vitamine B2 (mg): | |
| Vitamine B12 (µg): |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras