Alpro
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).
Ingrédients
Base de soja (eau, fèves de soja sans OGM décortiquées (8%)), sucre, correcteurs d'acidité (phosphates de potassium), carbonate de calcium, arôme, sel marin de table, stabilisant (gomme gellane), vitamines (B2, B12, D2).
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 163 |
Energie (Kcal): | 39 |
Matières Grasses (g): | 1,8 |
Matières Grasses Saturées (g): | 0,3 |
Matières Grasses Mono-Insaturées (g): | 0,4 |
Matières Grasses Poly-Insaturées (g): | 1,1 |
Glucides (g): | 2,5 |
Sucres (g): | 2,5 |
Fibres (g): | 0,5 |
Protéines (g): | 3 |
Sel (g): | 0,09 |
Vitamine D (µg): | 0,75 |
Vitamine B2 (mg): | 0,21 |
Vitamine B12 (µg): | 0,38 |
Iode (µg): | 0 |
Fer (mg): | 0,3 |
Magnésium (mg): | 38 |
Ingrédients
Eau, amande (2,3%), phosphate tricalcique, sel marin de table, stabilisants (farine de graines de caroube, gomme gellane), émulsifiant (lécithines (tournesol)), vitamines (B2, B12, E, D2).
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 53 |
Energie (Kcal): | 13 |
Matières Grasses (g): | 1,1 |
Matières Grasses Saturées (g): | 0,1 |
Matières Grasses Mono-Insaturées (g): | 0v,7 |
Matières Grasses Poly-Insaturées (g): | 0,3 |
Glucides (g): | 0 |
Sucres (g): | 0 |
Fibres (g): | 0,3 |
Protéines (g): | 0,4 |
Sel (g): | 0,14 |
Vitamine D (µg): | 0,75 |
Vitamine E (mg): | 1,8 |
Vitamine B2 (mg): | 0,21 |
Vitamine B12 (µg): | 0,38 |
Iode (µg): | 0 |
Fer (mg): | 0,1 |
Magnésium (mg): | 6 |
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).