Gamme Assil
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).
Ingrédients
Lait écrémé, poudre de lait écrémé, sucre, crème, beurre, arôme, ferments lactiques du yaourt.
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 397,48 |
| Energie (Kcal): | 95 |
| Graisses (g): | 2,7 |
| - Acides gras saturés (g): | 1,8 |
| Glucides (g): | 14,3 |
| - Sucres(g): | 8 |
| Protéines (g): | 3,4 |
| Sel (g): | 0 |
| Calcium(mg): | 130 |
| Phosphore(mg): | 106,40 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras