Danino
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).
Ingrédients
Lait écrémé, crème, poudre de lait écrémé, Sucre, Sirop aromatisé (Fraise), Citrate de tr-calcium, Chlorure de calcium, ferments lactiques, Colorants (rouge carmin), Vitamine D.
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 518,74 |
Energie (Kcal): | 123,9 |
Graisses (g): | 6,3 |
- Acides gras saturés (g): | 4,3 |
Glucides (g): | 10,3 |
- Sucres(g): | 7,0 |
Protéines (g): | 6,5 |
Sel (g): | 0,1 |
Calcium (mg): | 120,0 |
Phosphore (mg): | 106,0 |
Vitamine D (µg): | 1,7 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 541,54 |
Energie (Kcal): | 129,3 |
Graisses (g): | 6,3 |
-Acides gras saturés (g): | 4,3 |
Glucides (g): | 11,6 |
-Sucres (g): | 8,1 |
Protéines (g): | 6,5 |
Sel (g): | 0,1 |
Calcium (mg): | 120,0 |
Phosphote (mg): | 106,0 |
Vitamines D (µg): | 1,7 |
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).