Gamme Danone
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).
Ingrédients:
Lait écrémé , créme , poudre de lait écrémé , épaississants (Amidon) , arôme , ferments lactiques du yaourt , MG 3%
Fiche nutritionnelle:
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 277 |
| Energie (Kcal): | 66 |
| Graisses (g): | 3,0 |
| - Acides gras saturés (g): | 2,0 |
| Glucides (g): | 6,7 |
| - Sucres(g): | 0,0 |
| Protéines (g): | 3,0 |
| Sel (g): | 0 |
| Calcium(mg): | 128,6 |
| Phosphore(mg): | 84 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras
Ingrédients:
Lait écrémé, préparation céréalière, sucre, poudre de lait écrémé, crème, épaissisants (amidons), beurre, lactose, aromes, colorant naturel (caramel ), sel alimentaire, ferment lactiques du yaourt.
Fiche nutritionnelle:
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 310,6 |
| Energie (Kcal): | 74,3 |
| Graisses (g): | 2,8 |
| - Acides gras saturés (g): | 1,9 |
| Glucides (g): | 10,4 |
| - Sucres(g): | 6,6 |
| Protéines (g): | 1,9 |
| Sel (g): | 0 |
| Calcium(mg): | 76,8 |
| Phosphore(mg): | 56,5 |
| Fibre (g): | 2,0 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras
Le HSR (Health Star Rating) permet d’évaluer la qualité nutritionnelle des produits en donnant une note de 0,5 étoiles (moins bonne qualité nutritionnelle) à 5 étoiles (meilleure qualité nutritionnelle).