Danone Raib
Ingrédients
Lait Ecrémè, Lait reconstitué, Sucre, créme, Amidon, Arome Vanille, Ferments Lactiques.
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 330,0 |
Energie (Kcal): | 79,0 |
Graisses (g): | 1,2 |
:dont | |
- Acides gras saturés (g): | 0,8 |
Glucides (g): | 14,7 |
:dont | |
- Sucres(g): | 8,0 |
Protéines (g): | 2,4 |
Sel (g): | 0 |
Calcium (mg): | 99,7 |
Phosphore (mg): | 73,5 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras