Danone Raib
Ingrédients
Lait Ecrémè, Lait reconstitué, Sucre, créme, Amidon, Arome Vanille, Ferments Lactiques.
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 310,0 |
Energie (Kcal): | 74,0 |
Graisses (g): | 1,1 |
:dont | |
- Acides gras saturés (g): | 0,7 |
Glucides (g): | 13,8 |
:dont | |
- Sucres(g): | 8,0 |
Protéines (g): | 2,2 |
Sel (g): | 0,0 |
Calcium (mg): | 91,0 |
Phosphore (mg): | 65,0 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras