Danino croissance
Ingrédients
Lait écrémé, crème, poudre de lait écrémé, Sucre, Sirop arômatisé (Fraise), Citrate de tr-calcium, Chlorure de calcium, ferments lactiques, Colorants (rouge carmin), Vitamine D.
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
---|---|
Energie (KJ): | 518,74 |
Energie (Kcal): | 123,9 |
Graisses (g): | 6,3 |
:dont | |
- Acides gras saturés (g): | 4,3 |
Glucides (g): | 10,3 |
:dont | |
- Sucres(g): | 7,0 |
Protéines (g): | 6,5 |
Sel (g): | 0,1 |
Calcium (mg): | 120,0 |
Phosphore (mg): | 106,0 |
Vitamine D (µg): | 1,7 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras