Danette flan caramel
Ingrédients
Sucre, Poudre de lait écrémé, nappage caramel, épaississants (Amidon, carraghénanes), Crème, arôme, colorant naturel (beta corotène), Stabilisant phosphate de sodium.
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 462,1 |
| Energie (Kcal): | 109,3 |
| Graisses (g): | 2,2 |
| :dont | |
| - Acides gras saturés (g): | 1,8 |
| Glucides (g): | 19,4 |
| :dont | |
| - Sucres(g): | 8,8 |
| Protéines (g): | 3,0 |
| Sel (g): | 0 |
| Calcium (mg): | 115,0 |
| Phosphore (mg): | 88,0 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras