Danone 480 g Nature
Ingrédients
Lait écrémé, crème, poudre de lait écrémé, préparations de fruits, épaississants (Amidon), arôme, ferments lactiques du yaourt, MG 3%
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 277 |
| Energie (Kcal): | 66 |
| Graisses (g): | 3,0 |
| :dont | |
| - Acides gras saturés (g): | 2,0 |
| Glucides (g): | 6,7 |
| :dont | |
| - Sucres(g): | 0,0 |
| Protéines (g): | 3,0 |
| Sel (g): | 0 |
| Calcium(mg): | 128,6 |
| Phosphore(mg): | 84,0 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras