Activia à la cuillère NS
Ingrédients
Lait écrémé, crème, sucre, poudre de lait écrémé, épaississant (Amidon), ferments lactiques dont Bifidobacterium, MG 3,5%
Fiche nutritionnelle
Informations Nutritionnelles pour | Pour 100g/ml / 100غ /100مل |
|---|---|
| Energie (KJ): | 379 |
| Energie (Kcal): | 90,6 |
| Graisses (g): | 3,5 |
| :dont | |
| - Acides gras saturés (g): | 2,4 |
| Glucides (g): | 10,9 |
| :dont | |
| - Sucres(g): | 5,9 |
| Protéines (g): | 3,6 |
| Sel (g): | 0 |
| Calcium(mg): | 111 |
| Phosphore(mg): | 82 |
| Fibre (g): | 0,00 |
Contient du lait et produits à base de lait : ingrédients en gras